Senang rasanya admin mempersembahkan artikel tentang OSI LAYER ini, dan perlu diingat postingan ini adalah salah satu karya / tugas yang diberikan oleh menthor kami yakninya Kak Tengku Khairil ( Guru PC Jaringan SMK LABOR). baiklah, tanpa memperbanyak kata mutiara saya . haha. check it out!
OSI LAYER adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model-OSI terbagi menjadi 7 layer, beberapa diantaranya ada yang termasuk upper layer dan lower layer.
Tujuan OSI Layer, yaitu :
- Penyimpanan data
- Untuk menjelaskan secara logika tentang jaringan
- Sebagai patokan untuk pengembangan dimasa depan
- Manajemen sumber dan proses
- Koordinasi berbagai kegiatan
Adapun 7 Lapisan OSI layer yang telah di standar kan oleh ISO adalah sebagai berikut :
- PHYSICAL
- DATA-LINK
- NETWORK
- TRANSPORT
- SESSION
- PRESENTATION
- APPLICATION
LAPISAN ( NAMA LAPISAN) | TCP/IP | NAMA PROTOKOL | KEGUNAAN |
---|---|---|---|
KE-7 ( APPLICATION ) | APPLICATION | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | Distribusi IP yang telah ditentukan batasnya |
DNS (Domain Name Server) | Protocol untuk Database nama mesin domain & iP | ||
FTP (File Transfer Protocol) | Protocol untuk transfer file | ||
HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol ) | untuk transfer file berbasis web / HTML | ||
MIME (Multipurpose Internet mail extention) | protocol untuk mengirim file binary yang diubah ke bentuk text | ||
NNTP (Network news transfer protocol) | protocol untuk mengirim / menerima news group | ||
POP (post office protocolo) | protocol untuk mengambil file mail dari server | ||
SMB (Server message protocol ) | protocol untuk pertukaran file server dari windows & dOS | ||
KE-6 (PRESENTATION) | APPLICATION | SMTP (Simple Mail transfer Protocol) | Untuk pertukaran mail |
SNMP (simple network Management protocol) | protocol untuk manajemen jaringan | ||
TELNET | protocol untuk akses jarak jauh | ||
TFTP (Trivial FTP) | Protocol untuk transfer protocol | ||
KE-5 (SESSION) | APPLICATION | netBIOS (Network basic input output system) | BIOS jaringan standard |
RPC (Remote Procedure Call) | Protocol untuk jaringan jarak jauh | ||
SOCKET | Input output network BSD-UNIX | ||
KE-4 (TRANSPORT) | TRANSPORT | TCP (Transmission Control Protocol) | Protocol untuk pertukaran data ber-orientasi |
UDP (User Datagram Protocol) | Protocol Untuk pertukaran data non-orientasi | ||
KE-3 (NETWORK) | INTERNET | IP (Internet Protocol) | untuk menentukan ROUTING |
RIP (Routing Information Protocolo) | untuk memilih routing | ||
ARP (Address Resolution Protocol) | untuk mengetahui informasi hardware dari IP | ||
RARP (Reverse ARP) | untuk mengetahui informasi iP dari hardware | ||
KE-2 (DATA-LINK LLC) | NETWORK INTERFACE | PPP (Point to Point Protocol) | protocol untuk point to point |
(DATA-LINK MAC) | SLIP ( Serial Line Internet Protocol ) | protocol dengan menggunakan sambungan serial | |
KE-1 (PHYSICAL) | NETWORK INTERFACE | ETHERNET,FDDI,ISDN,ATM |
0 komentar:
Posting Komentar